名字 | 圮 | 世系 (辈数) |
12 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 瑶 | 卒 | |||||
母亲 | |||||||
配偶 | |||||||
兄妹 | 阶 | ||||||
排行 | |||||||
子女 | 灼、彦、燇、焠、煵、炯 |
||||||
【简介】 |
世系图
名字 | 圮 | 世系 (辈数) |
12 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 瑶 | 卒 | |||||
母亲 | |||||||
配偶 | |||||||
兄妹 | 阶 | ||||||
排行 | |||||||
子女 | 灼、彦、燇、焠、煵、炯 |
||||||
【简介】 |
世系图