名字 | 国得 | 世系 (辈数) |
28 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 世穆 | 卒 | |||||
母亲 | 张氏 | ||||||
配偶 | |||||||
兄妹 | 国状、国顺 | ||||||
排行 | 2 | ||||||
子女 | 悦位 |
||||||
【简介】 |
世系图
名字 | 国得 | 世系 (辈数) |
28 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 世穆 | 卒 | |||||
母亲 | 张氏 | ||||||
配偶 | |||||||
兄妹 | 国状、国顺 | ||||||
排行 | 2 | ||||||
子女 | 悦位 |
||||||
【简介】 |
世系图