名字 | 勤余 | 世系 (辈数) |
33 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 功元 | 卒 | |||||
母亲 | |||||||
配偶 | 谢氏 | ||||||
兄妹 | 勤国,勤有,勤玉 | ||||||
排行 | 4 | ||||||
子女 | 法尧 法顺 |
||||||
【简介】 |
世系图
名字 | 勤余 | 世系 (辈数) |
33 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 功元 | 卒 | |||||
母亲 | |||||||
配偶 | 谢氏 | ||||||
兄妹 | 勤国,勤有,勤玉 | ||||||
排行 | 4 | ||||||
子女 | 法尧 法顺 |
||||||
【简介】 |
世系图