名字 | 勤白 | 世系 (辈数) |
33 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 功华 | 卒 | |||||
母亲 | |||||||
配偶 | 赵氏 | ||||||
兄妹 | 勤茂 | ||||||
排行 | 2 | ||||||
子女 | 法新 |
||||||
【简介】 |
世系图
名字 | 勤白 | 世系 (辈数) |
33 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 功华 | 卒 | |||||
母亲 | |||||||
配偶 | 赵氏 | ||||||
兄妹 | 勤茂 | ||||||
排行 | 2 | ||||||
子女 | 法新 |
||||||
【简介】 |
世系图