名字 | 法年 | 世系 (辈数) |
34 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 勤玉 | 卒 | |||||
母亲 | 刘氏 | ||||||
配偶 | 刘氏 | ||||||
兄妹 | 法金 | ||||||
排行 | 长 | ||||||
子女 | 达友 达元 |
||||||
【简介】 |
世系图
名字 | 法年 | 世系 (辈数) |
34 | ||||
身份证 | 生 | ||||||
父亲 | 勤玉 | 卒 | |||||
母亲 | 刘氏 | ||||||
配偶 | 刘氏 | ||||||
兄妹 | 法金 | ||||||
排行 | 长 | ||||||
子女 | 达友 达元 |
||||||
【简介】 |
世系图